
VND7030AJTR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 497-15856-2-ND - Taśma i szpula (TR) 497-15856-1-ND - Taśma cięta (CT) 497-15856-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | VND7030AJTR |
Opis | IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO16 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 23 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przełącznik/sterownik zasilania 1:1 Kanał N 40A PowerSSO-16 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | VND7030AJTR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ przełącznika | ||
Liczba wyjść | 2 | |
Stosunek - wejście:wyjście | 1:1 | |
Konfiguracja wyjściowa | Wysoka strona | |
Typ wyjścia | Kanał N | |
Interfejs | Wł./wył. | |
Napięcie - obciążenia | 4V - 28V | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | Niewymagane | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 40A | |
Rds wł. (typ.) | 31mOhm | |
Typ wejścia | Bez inwersji | |
Funkcje | Automatyczny restart, flaga stanu | |
Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe | Wykrywanie przerw w obciążeniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochrona przeciwprzepięciowa | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PowerSSO-16 | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 9,32000 zł | 9,32 zł |
| 10 | 6,93200 zł | 69,32 zł |
| 25 | 6,33720 zł | 158,43 zł |
| 100 | 5,68320 zł | 568,32 zł |
| 250 | 5,37140 zł | 1 342,85 zł |
| 500 | 5,18346 zł | 2 591,73 zł |
| 1 000 | 5,02882 zł | 5 028,82 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,86555 zł | 12 163,88 zł |
| 5 000 | 4,76716 zł | 23 835,80 zł |
| 7 500 | 4,71788 zł | 35 384,10 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 9,32000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 11,46360 zł |











