
ST232BDR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 497-6528-2-ND - Taśma i szpula (TR) 497-6528-1-ND - Taśma cięta (CT) 497-6528-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ST232BDR |
Opis | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 2/2 Zespół nadajnik-odbiornik Pełny RS232 16-SO |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ST232BDR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | STMicroelectronics | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zespół nadajnik-odbiornik | |
Protokół | RS232 | |
Liczba sterowników/odbiorników | 2/2 | |
Dupleks | Pełny | |
Histereza odbiornika | 500 mV | |
Prędkość danych | 220kbps | |
Napięcie - zasilania | 4,5V - 5,5V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-SO | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,26000 zł | 3,26 zł |
| 10 | 2,32800 zł | 23,28 zł |
| 25 | 2,09800 zł | 52,45 zł |
| 100 | 1,84390 zł | 184,39 zł |
| 250 | 1,72300 zł | 430,75 zł |
| 500 | 1,64992 zł | 824,96 zł |
| 1 000 | 1,58983 zł | 1 589,83 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,52641 zł | 3 816,03 zł |
| 5 000 | 1,48818 zł | 7 440,90 zł |
| 7 500 | 1,46904 zł | 11 017,80 zł |
| 12 500 | 1,44782 zł | 18 097,75 zł |
| 17 500 | 1,43542 zł | 25 119,85 zł |
| 25 000 | 1,42351 zł | 35 587,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,26000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,00980 zł |









