
LM358AST | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 497-7332-2-ND - Taśma i szpula (TR) 497-7332-1-ND - Taśma cięta (CT) 497-7332-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM358AST |
Opis | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MINISO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 14 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Wzmacniacze 2 Obwody 8-MiniSO |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM358AST Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | - | |
Szybkość narastania | 0,6V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 1.1 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 20 nA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 1 mV | |
Prąd - zasilania | 700µA (x2 kanał) | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 40 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 3 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 30 V | |
Temperatura robocza | 0°C - 70°C | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-TSSOP, 8-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-MiniSO | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,04000 zł | 3,04 zł |
| 10 | 2,17900 zł | 21,79 zł |
| 25 | 1,96200 zł | 49,05 zł |
| 100 | 1,72160 zł | 172,16 zł |
| 250 | 1,60748 zł | 401,87 zł |
| 500 | 1,53860 zł | 769,30 zł |
| 1 000 | 1,48189 zł | 1 481,89 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 1,39679 zł | 5 587,16 zł |
| 8 000 | 1,36517 zł | 10 921,36 zł |
| 12 000 | 1,34934 zł | 16 192,08 zł |
| 20 000 | 1,33179 zł | 26 635,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,04000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,73920 zł |

