
LM2904BYST | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 497-LM2904BYSTTR-ND - Taśma i szpula (TR) 497-LM2904BYSTCT-ND - Taśma cięta (CT) 497-LM2904BYSTDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM2904BYST |
Opis | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MINISO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 14 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Wzmacniacze 2 Obwody Jednostronne 8-MiniSO |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM2904BYST Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | Jednostronne | |
Szybkość narastania | 0,5V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 1.2 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 150 nA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 4 mV | |
Prąd - zasilania | 700µA | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 32 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 3 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 36 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-TSSOP, 8-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-MiniSO | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,25000 zł | 1,25 zł |
| 10 | 0,86600 zł | 8,66 zł |
| 25 | 0,76880 zł | 19,22 zł |
| 100 | 0,66250 zł | 66,25 zł |
| 250 | 0,61188 zł | 152,97 zł |
| 500 | 0,58144 zł | 290,72 zł |
| 1 000 | 0,55631 zł | 556,31 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,51861 zł | 2 074,44 zł |
| 8 000 | 0,50460 zł | 4 036,80 zł |
| 12 000 | 0,49759 zł | 5 971,08 zł |
| 20 000 | 0,48981 zł | 9 796,20 zł |
| 28 000 | 0,48527 zł | 13 587,56 zł |
| 40 000 | 0,48090 zł | 19 236,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,25000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,53750 zł |








