
BRPY1201W-TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 404-1078-2-ND - Taśma i szpula (TR) 404-1078-1-ND - Taśma cięta (CT) |
Producent | |
Numer produktu producenta | BRPY1201W-TR |
Opis | LED GREEN/RED CLEAR SMD |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zielone, czerwone 572nm zielone, 647nm czerwone Wskaźniki LED - dyskretne 2,1V zielone, 1,7V czerwone 4-SMD, brak odprowadzenia |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) 2,1V zielone, 1,7V czerwone |
Prod. | Prąd - próby 20mA zielone, 20mA czerwone |
Seria | Kąt widzenia 156°, 149° zielone, 160°, 150° czerwone |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) | Typ mocowania |
Status części Nieaktualne | Długość fali - dominująca |
Kolor | Długość fali - szczytowa 570nm zielone, 660nm czerwone |
Konfiguracja Niezależne | Obudowa / skrzynia 4-SMD, brak odprowadzenia |
Kolor soczewki Bezbarwny | Obudowa dostawcy urządzenia |
Przezroczystość soczewki Przezroczyste | Rozmiar / wymiar 3,00mm x 2,50mm (dł. x szer.) |
Milikandele znamionowe | Wysokość (maks.) 1,90mm |
Styl soczewki Prostokątne z płaską górną częścią | Bazowy numer produktu |
Rozmiar soczewki 1,50mm x 2,50mm |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| DRD1204W-TR | Stanley Electric Co | 40 408 | 404-1265-1-ND | 1,01000 zł | MFR Recommended |
| HSMF-C155 | Broadcom Limited | 76 463 | 516-1456-1-ND | 2,12000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 zł | 2,05 zł |
| 10 | 1,41100 zł | 14,11 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,58916 zł | 1 472,90 zł |
| 5 000 | 0,54988 zł | 2 749,40 zł |
| 12 500 | 0,53024 zł | 6 628,00 zł |
| 25 000 | 0,52239 zł | 13 059,75 zł |
| 62 500 | 0,50078 zł | 31 298,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,05000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,52150 zł |

