
DB207S | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1655-DB207STR-ND - Taśma i szpula (TR) 1655-DB207SCT-ND - Taśma cięta (CT) 1655-DB207SDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DB207S |
Opis | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A DB-S |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Prostownik pełnomostkowy Jedna faza Standard 1 kV Montaż powierzchniowy DB-S |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Napięcie - przewodzenia (Vf) (maks.) przy If 1.1 V @ 2 A |
Producent SMC Diode Solutions | Prąd - wsteczny upływowy przy Vr 5 µA @ 1000 V |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Temperatura robocza -55°C - 150°C (TJ) |
Status części Aktywny | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Typ diody Jedna faza | Obudowa / skrzynia 4-SMD, Gull Wing |
Technologia Standard | Obudowa dostawcy urządzenia DB-S |
Napięcie - szczytowe wsteczne (maks.) 1 kV | Bazowy numer produktu |
Prąd - średni wyprostowany (Io) 2 A |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS20M | Taiwan Semiconductor Corporation | 43 632 | 1801-ABS20MCT-ND | 0,64000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| ABS210 | EVVO | 4 595 | 5272-ABS210CT-ND | 0,23000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| ABS210-13 | Diodes Incorporated | 3 364 | ABS210-13DICT-ND | 0,44000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| DB207S | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | 6 763 | 5399-DB207SCT-ND | 0,21000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| DB207S | HY Electronic (Cayman) Limited, Taiwan Branch | 10 | 4024-DB207STR-ND | 0,43800 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 zł | 1,54 zł |
| 10 | 0,94100 zł | 9,41 zł |
| 100 | 0,59210 zł | 59,21 zł |
| 500 | 0,44074 zł | 220,37 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,33959 zł | 509,38 zł |
| 3 000 | 0,30500 zł | 915,00 zł |
| 4 500 | 0,28736 zł | 1 293,12 zł |
| 7 500 | 0,26752 zł | 2 006,40 zł |
| 10 500 | 0,25576 zł | 2 685,48 zł |
| 15 000 | 0,24433 zł | 3 664,95 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,54000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,89420 zł |








