
RFX1010 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 863-1826-2-ND - Taśma i szpula (TR) 863-1826-1-ND - Taśma cięta (CT) 863-1826-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | RFX1010 |
Opis | RF IC FRONT END 780-960MHZ 16QFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 18 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Układy wstępne RF 780MHz - 960MHz ISM 16-QFN (3x3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Skyworks Solutions Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ RF | ISM | |
Częstotliwość | 780MHz - 960MHz | |
Funkcje | - | |
Obudowa / skrzynia | 16-UFQFN, podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-QFN (3x3) |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,19000 zł | 6,19 zł |
| 10 | 5,32200 zł | 53,22 zł |
| 25 | 5,02160 zł | 125,54 zł |
| 100 | 4,61050 zł | 461,05 zł |
| 250 | 4,36316 zł | 1 090,79 zł |
| 500 | 4,18836 zł | 2 094,18 zł |
| 1 000 | 4,02351 zł | 4 023,51 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,24704 zł | 8 117,60 zł |
| 5 000 | 3,12492 zł | 15 624,60 zł |
| 7 500 | 3,05681 zł | 22 926,08 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,19000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,61370 zł |






