
GP1S092HCPIF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1855-1001-2-ND - Taśma i szpula (TR) 1855-1001-1-ND - Taśma cięta (CT) 1855-1001-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | GP1S092HCPIF |
Opis | SENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Czujniki optyczne Through-Beam (bariera) 0,079" (2mm) Fototranzystor 4-SMD |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | GP1S092HCPIF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | SHARP/Socle Technology | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Odległość wykrywania | 0,079" (2mm) | |
Metoda wykrywania | Through-Beam (bariera) | |
Konfiguracja wyjściowa | Fototranzystor | |
Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) | 50 mA | |
Prąd - kolektora (Ic) (maks.) | 20 mA | |
Napięcie - przebicia kolektor-emiter (maks.) | 35 V | |
Czas odpowiedzi | 50µs, 50µs | |
Temperatura robocza | -25°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 4-SMD | |
Typ | Bez wzmocnienia | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,27000 zł | 2,27 zł |
| 5 | 1,99200 zł | 9,96 zł |
| 10 | 1,88900 zł | 18,89 zł |
| 25 | 1,76400 zł | 44,10 zł |
| 50 | 1,67780 zł | 83,89 zł |
| 100 | 1,59940 zł | 159,94 zł |
| 500 | 1,44248 zł | 721,24 zł |
| 1 000 | 1,38414 zł | 1 384,14 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,33069 zł | 2 661,38 zł |
| 4 000 | 1,28171 zł | 5 126,84 zł |
| 6 000 | 1,25496 zł | 7 529,76 zł |
| 10 000 | 1,22314 zł | 12 231,40 zł |
| 14 000 | 1,20328 zł | 16 845,92 zł |
| 20 000 | 1,18310 zł | 23 662,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,27000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,79210 zł |











