


TDS4501P.C | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 600-TDS4501P.CTR-ND - Taśma i szpula (TR) 600-TDS4501P.CCT-ND - Taśma cięta (CT) 600-TDS4501P.CDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TDS4501P.C |
Opis | TVS DIODE 45VWM 56VC 6DFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 56V Zacisk 24A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy 6-DFN (1,6x1,6) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TDS4501P.C Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały jednokierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 45V (maks.) | |
Napięcie - przebicia (min.) | 46V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 56V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 24A (8/20µs) | |
Moc - szczytowa impulsu | 1344W (1,344kW) | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Pojemność przy częstotliwości | 90pF przy 1MHz | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-UFDFN | |
Obudowa dostawcy urządzenia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,02000 zł | 8,02 zł |
| 10 | 5,12400 zł | 51,24 zł |
| 100 | 3,47920 zł | 347,92 zł |
| 500 | 2,77420 zł | 1 387,10 zł |
| 1 000 | 2,66104 zł | 2 661,04 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,49640 zł | 7 489,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,02000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,86460 zł |



