



RCLAMP2504N.TCT | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | RCLAMP2504NTR-ND - Taśma i szpula (TR) RCLAMP2504NCT-ND - Taśma cięta (CT) RCLAMP2504NDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | RCLAMP2504N.TCT |
Opis | TVS DIODE 2.5VWM 15V SLP2626P10 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 15V Zacisk 25A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy SLP2626P10 (2.6x2.6) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | RCLAMP2504N.TCT Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Sterowanie (szyna na szynę) | |
Kanały jednokierunkowe | 4 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 2,5V (maks.) | |
Napięcie - przebicia (min.) | 2,7V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 15V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 25A (8/20µs) | |
Moc - szczytowa impulsu | 450W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Tak | |
Zastosowania | Ethernet | |
Pojemność przy częstotliwości | 3,8pF przy 1MHz | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 10-UFDFN, podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 12,11000 zł | 12,11 zł |
| 10 | 7,84700 zł | 78,47 zł |
| 100 | 5,42700 zł | 542,70 zł |
| 500 | 4,39312 zł | 2 196,56 zł |
| 1 000 | 4,20949 zł | 4 209,49 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,63955 zł | 10 918,65 zł |
| 6 000 | 3,43913 zł | 20 634,78 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 12,11000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 14,89530 zł |



