
SVS6514PAUB.N | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 600-SVS6514PAUB.NTR-ND - Taśma i szpula (TR) 600-SVS6514PAUB.NCT-ND - Taśma cięta (CT) 600-SVS6514PAUB.NDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SVS6514PAUB.N |
Opis | 4-LINE 65V BI 10.5PF ESD, SGP251 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 120V Zacisk 2A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy 10-DFN (2,5x1) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały dwukierunkowe | 4 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 60V (maks.) | |
Napięcie - przebicia (min.) | 65V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 120V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 2A (8/20µs) | |
Moc - szczytowa impulsu | 240W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Pojemność przy częstotliwości | 8,5pF przy 1MHz | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 10-UFDFN | |
Obudowa dostawcy urządzenia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,79000 zł | 2,79 zł |
| 10 | 1,72000 zł | 17,20 zł |
| 100 | 1,10900 zł | 110,90 zł |
| 500 | 0,84498 zł | 422,49 zł |
| 1 000 | 0,75991 zł | 759,91 zł |
| 2 000 | 0,68825 zł | 1 376,50 zł |
| 5 000 | 0,61064 zł | 3 053,20 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,56267 zł | 5 626,70 zł |
| 20 000 | 0,52233 zł | 10 446,60 zł |
| 30 000 | 0,50178 zł | 15 053,40 zł |
| 50 000 | 0,49799 zł | 24 899,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,79000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,43170 zł |


