
9001KP40G9 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 4008-9001KP40G9-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 9001KP40G9 |
Opis | INCAN PNL IND FRESNEL SRW TER |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 5 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Światło żarowe Wskaźnik panelu Fresnel 250V Zacisk główkowy |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Schneider Electric | |
Seria | ||
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Światło żarowe | |
Kolor lampy | - | |
Kolor soczewki | Zielone | |
Przezroczystość soczewki | Fresnel | |
Parametry znamionowe | ~/= | |
Napięcie | 250V | |
Prąd | - | |
Kształt wycięcia w tablicy | Okrągłe | |
Wymiary wycięcia w tablicy | 1,18" (30,00mm) | |
Rozmiar soczewki | - | |
Styl soczewki | Okrągłe z kopułkową górną częścią | |
Milikandele znamionowe | - | |
Długość fali - szczytowa | - | |
Kąt widzenia | - | |
Styl zakończenia | Zacisk główkowy | |
Stopień ochrony | IP66, NEMA 3R, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13 | |
Funkcje | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 295,91000 zł | 295,91 zł |
| 10 | 250,72800 zł | 2 507,28 zł |
| 100 | 242,24630 zł | 24 224,63 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 295,91000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 363,96930 zł |



