
MMS-124-01-S-DV | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | MMS-124-01-S-DV-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MMS-124-01-S-DV |
Opis | CONN RCPT 48POS 0.079 GOLD PCB |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 48 Pozycja Gniazdo Złącze 0,079" (2,00mm) Otwór przelotowy Złoto |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MMS-124-01-S-DV Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Gniazdo żeńskie | |
Styl | Element łączący płytki lub płytkę z kablem | |
Liczba pozycji | ||
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba rzędów | 2 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | 0,079" (2,00mm) | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Zakończenie | ||
Typ mocowania | Przeciwsobne | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | ||
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 30,0µin (0,76µm) | |
Kolor izolacji | Czarne | |
Wysokość izolacji | 0,175" (4,45mm) | |
Długość styku - bolec | 0,115" (2,92mm) | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Klasa palności materiału | - | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Stopień ochrony | - | |
Funkcje | - | |
Prąd znamionowy (A) | 3,9A na styk | |
Napięcie znamionowe | - | |
Zastosowania | - | |
Materiał izolacji | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 43,70000 zł | 43,70 zł |
| 10 | 40,40600 zł | 404,06 zł |
| 25 | 38,17400 zł | 954,35 zł |
| 50 | 36,81960 zł | 1 840,98 zł |
| 100 | 28,98720 zł | 2 898,72 zł |
| 500 | 26,35208 zł | 13 176,04 zł |
| 1 000 | 24,85872 zł | 24 858,72 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 43,70000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 53,75100 zł |

