
IPL1-102-02-L-S-K-TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 612-IPL1-102-02-L-S-K-TR-ND - Taśma i szpula (TR) 612-IPL1-102-02-L-S-K-TRCT-ND - Taśma cięta (CT) 612-IPL1-102-02-L-S-K-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | IPL1-102-02-L-S-K-TR |
Opis | CONN HEADER SMD 2POS 2.54MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy 2 pozycja 0,100" (2,54mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | IPL1-102-02-L-S-K-TR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 4 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Zacisk blokujący | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | 0,215" (5,46mm) | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,320" (8,13mm) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Złoto | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 10,0µin (0,25µm) | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Materiał izolacji | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP) | |
Funkcje | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Naturalne | |
Prąd znamionowy (A) | - | |
Napięcie znamionowe | 675V~, 954V= | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 10,39000 zł | 10,39 zł |
| 50 | 8,16180 zł | 408,09 zł |
| 100 | 6,76000 zł | 676,00 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 400 | 6,76003 zł | 2 704,01 zł |
| 800 | 5,48634 zł | 4 389,07 zł |
| 1 200 | 4,78728 zł | 5 744,74 zł |
| 2 000 | 4,43592 zł | 8 871,84 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 10,39000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 12,77970 zł |


