
IDSD-08-D-06.00-G-R | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | IDSD-08-D-06.00-G-R-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | IDSD-08-D-06.00-G-R |
Opis | CBL ASSY SKT TO SKT REV 16POS |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 16 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Gniazdo do gniazda, odwrócone 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | IDSD-08-D-06.00-G-R Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Samtec Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Gniazdo do gniazda, odwrócone | |
Liczba pozycji | 16 | |
Liczba rzędów | 2 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Funkcje | - | |
Kolor | Szare, taśma | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | - | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 27,22000 zł | 27,22 zł |
| 10 | 24,65200 zł | 246,52 zł |
| 25 | 22,59720 zł | 564,93 zł |
| 50 | 20,65300 zł | 1 032,65 zł |
| 100 | 18,78220 zł | 1 878,22 zł |
| 500 | 16,83810 zł | 8 419,05 zł |
| 1 000 | 16,68388 zł | 16 683,88 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 27,22000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 33,48060 zł |



