
CLT-108-02-F-D-BE-A-K-TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 612-CLT-108-02-F-D-BE-A-K-TR-ND - Taśma i szpula (TR) 612-CLT-108-02-F-D-BE-A-K-TRCT-ND - Taśma cięta (CT) |
Producent | |
Numer produktu producenta | CLT-108-02-F-D-BE-A-K-TR |
Opis | CONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 16 Pozycja Gniazdo, wejście od dołu Złącze 0,079" (2,00mm) Montaż powierzchniowy Złoto |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | CLT-108-02-F-D-BE-A-K-TR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Gniazdo żeńskie | |
Styl | Przewód na płytkę | |
Liczba pozycji | ||
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba rzędów | 2 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | 0,079" (2,00mm) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Zakończenie | ||
Typ mocowania | Przeciwsobne | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | ||
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 3,00µin (0,076µm) | |
Kolor izolacji | Czarne | |
Wysokość izolacji | 0,083" (2,10mm) | |
Długość styku - bolec | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Stopień ochrony | - | |
Funkcje | Prowadnica płytki, montaż nasadowy | |
Prąd znamionowy (A) | 4,1A na styk | |
Napięcie znamionowe | - | |
Zastosowania | - | |
Materiał izolacji | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 10,69000 zł | 10,69 zł |
| 50 | 9,55560 zł | 477,78 zł |
| 100 | 8,11280 zł | 811,28 zł |
| 500 | 7,30162 zł | 3 650,81 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 175 | 6,20577 zł | 7 291,78 zł |
| 2 350 | 5,12777 zł | 12 050,26 zł |
| 5 875 | 4,82602 zł | 28 352,87 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 10,69000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 13,14870 zł |

