
SPMWHHD29AQ5SKTMRM | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1510-SPMWHHD29AQ5SKTMRMTR-ND - Taśma i szpula (TR) 1510-SPMWHHD29AQ5SKTMRMCT-ND - Taśma cięta (CT) 1510-SPMWHHD29AQ5SKTMRMDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SPMWHHD29AQ5SKTMRM |
Opis | LED LM283N+ NEUT WHT 4000K 1113 |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Oświetlenie LED LM283N+ Białe, neutralne 4000K 9,4V 100mA 120° 1113 (2835 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Lumeny/wat przy prądzie - próba 130lm/W |
Prod. | CRI (wskaźnik odwzorowania barw) 80 |
Seria | Prąd - maks. 110mA |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Kąt widzenia 120° |
Status części Nieaktualne | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Kolor | Obudowa / skrzynia 1113 (2835 metryczne) |
CCT (K) 4000K | Obudowa dostawcy urządzenia 1113 |
Strumień przy 25°C, prąd - próba 122lm (112lm - 132lm) | Rozmiar / wymiar 0,126" x 0,110" (3,20mm x 2,80mm) (dł. x szer.) |
Prąd - próby 100mA | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,031" (0,80mm) |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) 9,4V | Rezystancja cieplna obudowy 15°C/W |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| SPMWHHD29AQ5SGTMRM | Samsung Semiconductor, Inc. | 39 775 | 1510-SPMWHHD29AQ5SGTMRMCT-ND | 0,36000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,09622 zł | 384,88 zł |
| 8 000 | 0,09276 zł | 742,08 zł |
| 12 000 | 0,09102 zł | 1 092,24 zł |
| 20 000 | 0,08910 zł | 1 782,00 zł |
| 28 000 | 0,08798 zł | 2 463,44 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,09622 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,11835 zł |

