
SPHWHAHDNK27YZV3DB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1510-SPHWHAHDNK27YZV3DB-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | SPHWHAHDNK27YZV3DB |
Opis | LED COB D GEN2 WM WHT SQ 3000K |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Oświetlenie LED COB zespoły moduły Układ scalony na płytce (COB) COB D Gen2 Plus Białe, ciepłe Pătrat |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Temperatura - próby 85°C |
Producent Samsung Semiconductor, Inc. | Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) 34V |
Seria | Lumeny/wat przy prądzie - próba 134lm/W |
Opakowanie Taca | Prąd - maks. 2,16A |
Status części Nieaktualne | CRI (wskaźnik odwzorowania barw) 90 |
Typ Układ scalony na płytce (COB) | Kąt widzenia 115° |
Kolor Białe, ciepłe | Rozmiar / wymiar 28,00mm x 28,00mm (dł. x szer.) |
CCT (K) 3-etapowa elipsa MacAdama 3000K | Wysokość 1,50mm |
Konfiguracja Pătrat | Powierzchnia emitująca światło (LES) Śr. 22,00mm |
Strumień świetlny przy prądzie/temperaturze 4923lm (typ.) | Typ soczewki Płaski |
Prąd - próby 1,08A | Bazowy numer produktu |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| SPHWHAHDNK27YZV3DC | Samsung Semiconductor, Inc. | 35 | 1510-SPHWHAHDNK27YZV3DC-ND | 33,50000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| SPHWHAHDNK27YZW3DB | Samsung Semiconductor, Inc. | 160 | 1510-SPHWHAHDNK27YZW3DB-ND | 25,82000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| SPHWHAHDNK27YZW3DC | Samsung Semiconductor, Inc. | 146 | 1510-SPHWHAHDNK27YZW3DC-ND | 27,97000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| CLU048-1212C4-303H5K2 | Citizen | 0 | 1642-1358-ND | 109,23000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| CMU2239-0000-000N0U0A27G | Cree LED | 0 | 90-CMU2239-0000-000N0U0A27G-ND | 30,76600 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 25,82000 zł | 25,82 zł |
| 10 | 19,53400 zł | 195,34 zł |
| 160 | 15,30419 zł | 2 448,67 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 25,82000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 31,75860 zł |

