
CL05A105KQ5NNND | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1276-CL05A105KQ5NNNDTR-ND - Taśma i szpula (TR) 1276-CL05A105KQ5NNNDCT-ND - Taśma cięta (CT) 1276-CL05A105KQ5NNNDDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | CL05A105KQ5NNND |
Opis | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0402 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 31 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 1 µF ±10% 6,3V Kondensatory ceramiczne X5R 0402 (1005 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | CL05A105KQ5NNND Modele |
Kategoria | Współczynnik temperaturowy |
Prod. | Temperatura robocza -55°C - 85°C |
Seria | Zastosowania |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Typ mocowania |
Status części Aktywny | Obudowa / skrzynia 0402 (1005 metryczne) |
Pojemność | Rozmiar / wymiar 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) (dł. x szer.) |
Tolerancja ±10% | Grubość (maks.) 0,022" (0,55mm) |
Napięcie - znamionowe |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| CL05A105KO5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 6 761 549 | 1276-1067-1-ND | 0,36000 zł | Udoskonalony |
| CL05A105KO5NNND | Samsung Electro-Mechanics | 1 041 184 | 1276-CL05A105KO5NNNDCT-ND | 0,36000 zł | Udoskonalony |
| CL05A105KP5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 3 897 989 | 1276-1076-1-ND | 0,36000 zł | Udoskonalony |
| CL05A105KQ5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 2 070 988 | 1276-1010-1-ND | 0,36000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| C0402C105K8PACTU | KEMET | 636 316 | 399-C0402C105K8PACTUCT-ND | 1,69000 zł | Udoskonalony |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 zł | 0,36 zł |
| 10 | 0,07200 zł | 0,72 zł |
| 50 | 0,04820 zł | 2,41 zł |
| 100 | 0,04090 zł | 4,09 zł |
| 500 | 0,02836 zł | 14,18 zł |
| 1 000 | 0,02456 zł | 24,56 zł |
| 2 500 | 0,02058 zł | 51,45 zł |
| 5 000 | 0,01820 zł | 91,00 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 50 000 | 0,01294 zł | 647,00 zł |
| 100 000 | 0,01192 zł | 1 192,00 zł |
| 150 000 | 0,01141 zł | 1 711,50 zł |
| 250 000 | 0,01085 zł | 2 712,50 zł |
| 350 000 | 0,01052 zł | 3 682,00 zł |
| 500 000 | 0,01020 zł | 5 100,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,36000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,44280 zł |

