Odpowiednik parametryczny



CBL-UA-MUB-15GP | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 2223-CBL-UA-MUB-15GP-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | CBL-UA-MUB-15GP |
Opis | CBL USB2.0 A PLG-MCR B PLG 4.92' |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 21 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | USB 2.0 Kabel A męskie - Micro B męskie 4,92' (1,50m) Ekranowany |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Specyfikacje USB 2.0 |
Prod. | Szybkość przesyłu 480Mbps |
Seria | Przekrój przewodu 24 AWG, 28 AWG |
Opakowanie Skrzynka | Ekranowanie Ekranowany |
Status części Aktywny | Kolor Szare |
Konfiguracja | Funkcje Przesyłanie danych i ładowanie |
Długość 4,92' (1,50m) | Bazowy numer produktu |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| CBL-UA-MUB-15GT | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-CBL-UA-MUB-15GT-ND | 17,08718 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 100 | 11,99973 zł | 25 199,43 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 11,99973 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 14,75967 zł |













