
SMF5V0TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 846-SMF5V0TR-ND - Taśma i szpula (TR) 846-SMF5V0CT-ND - Taśma cięta (CT) 846-SMF5V0DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SMF5V0TR |
Opis | TVS DIODE 5VWM 9.2VC PMDU |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 9,2V Zacisk 21,7A Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy PMDU |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały jednokierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 5V (maks.) | |
Napięcie - przebicia (min.) | 6,4V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 9,2V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 21,7A | |
Moc - szczytowa impulsu | 200W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Pojemność przy częstotliwości | - | |
Temperatura robocza | 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOD-123F | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,79000 zł | 1,79 zł |
| 10 | 1,23300 zł | 12,33 zł |
| 100 | 0,76490 zł | 76,49 zł |
| 500 | 0,61122 zł | 305,61 zł |
| 1 000 | 0,49776 zł | 497,76 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,34404 zł | 1 032,12 zł |
| 6 000 | 0,33672 zł | 2 020,32 zł |
| 9 000 | 0,32940 zł | 2 964,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,79000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,20170 zł |











