
RB162MM-30TFTR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | RB162MM-30TFTR-ND - Taśma i szpula (TR) RB162MM-30TFCT-ND - Taśma cięta (CT) RB162MM-30TFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | RB162MM-30TFTR |
Opis | DIODE SCHOTTKY 30V 1A PMDU |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Diody 30 V 1A Montaż powierzchniowy PMDU |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | RB162MM-30TFTR Modele |
Kategoria | Prąd - wsteczny upływowy przy Vr 100 µA @ 30 V |
Prod. | Klasa Motoryzacja |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Kwalifikacja AEC-Q101 |
Status części Aktywny | Typ mocowania |
Technologia | Obudowa / skrzynia |
Napięcie - stałe wsteczne (VR) (maks.) 30 V | Obudowa dostawcy urządzenia PMDU |
Prąd - średni wyprostowany (Io) 1A | Temperatura robocza - złącze 150°C (maks.) |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (maks.) przy If 520 mV @ 1 A | Bazowy numer produktu |
Prędkość Szybkie odtworzenie stanu zdatności =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| MBR230S1F-7 | Diodes Incorporated | 15 976 | MBR230S1F-7DICT-ND | 0,48000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,87000 zł | 1,87 zł |
| 10 | 1,15300 zł | 11,53 zł |
| 100 | 0,73110 zł | 73,11 zł |
| 500 | 0,54788 zł | 273,94 zł |
| 1 000 | 0,48867 zł | 488,67 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,41336 zł | 1 240,08 zł |
| 6 000 | 0,37539 zł | 2 252,34 zł |
| 9 000 | 0,35603 zł | 3 204,27 zł |
| 15 000 | 0,33427 zł | 5 014,05 zł |
| 21 000 | 0,32138 zł | 6 748,98 zł |
| 30 000 | 0,30885 zł | 9 265,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,87000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,30010 zł |


