
BD9G401EFJ-ME2 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | BD9G401EFJ-ME2TR-ND - Taśma i szpula (TR) BD9G401EFJ-ME2CT-ND - Taśma cięta (CT) BD9G401EFJ-ME2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | BD9G401EFJ-ME2 |
Opis | IC REG BUCK ADJ 3.5A 8HTSOP-J |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająca Regulator przełączający IC Dodatnie Nastawne 0,8V 1 Wyjście 3,5A 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) podkładka odsłonięta |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Nie do nowych projektów | |
Funkcja | Obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 4,5V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 42V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 42V | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 250kHz - 500kHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C (TA) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-HTSOP-J | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 16,03000 zł | 16,03 zł |
| 10 | 12,17300 zł | 121,73 zł |
| 25 | 11,20240 zł | 280,06 zł |
| 100 | 10,13670 zł | 1 013,67 zł |
| 250 | 9,62872 zł | 2 407,18 zł |
| 500 | 9,32246 zł | 4 661,23 zł |
| 1 000 | 9,07032 zł | 9 070,32 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 8,09317 zł | 20 232,93 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 16,03000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 19,71690 zł |


