
BD5227G-2CGTR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 846-BD5227G-2CGTR-ND - Taśma i szpula (TR) 846-BD5227G-2CGTRCT-ND - Taśma cięta (CT) 846-BD5227G-2CGTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | BD5227G-2CGTR |
Opis | NANO ENERGY, 2.7V, ADJUSTABLE DE |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Nadzorca Otwarty dren lub otwarty kolektor 1 kanał 5-SSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Rohm Semiconductor | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Typ | Detektor napięcia | |
Liczba monitorowanych napięć | 1 | |
Napięcie - progowe | 2,7V | |
Wyjście | Otwarty dren lub otwarty kolektor | |
Resetowanie | Aktywny niski | |
Limit czasowy resetowania | Min. 27,7ms | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SC-74A, SOT-753 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 5-SSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,07000 zł | 3,07 zł |
| 10 | 2,19600 zł | 21,96 zł |
| 25 | 1,97480 zł | 49,37 zł |
| 100 | 1,73450 zł | 173,45 zł |
| 250 | 1,61948 zł | 404,87 zł |
| 500 | 1,55016 zł | 775,08 zł |
| 1 000 | 1,49310 zł | 1 493,10 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,25813 zł | 3 774,39 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,07000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,77610 zł |



