
PS2701A-1-A | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 559-1089-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | PS2701A-1-A |
Opis | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SMD |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Optoizolator Tranzystor Wyjście 3750Vrms 1 kanał 4-SMD |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Renesas Electronics Corporation | |
Seria | ||
Opakowanie | Listwa | |
Status części | Nie do nowych projektów | |
Liczba kanałów | 1 | |
Napięcie - izolacji | 3750Vrms | |
Współczynnik przełożenia prądowego (min.) | 50% przy 5mA | |
Współczynnik przełożenia prądowego (maks.) | 300% przy 5mA | |
Czas włączenia / Czas wyłączenia (typ.) | - | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 5µs, 7µs | |
Typ wejścia | Prąd stały | |
Typ wyjścia | Tranzystor | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 70V | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 30mA | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) | 30 mA | |
Nasycenie Vce (maks.) | 300mV | |
Temperatura robocza | -55°C - 100°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 4-SMD, Gull Wing | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 4-SMD | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,28000 zł | 7,28 zł |
| 20 | 4,76350 zł | 95,27 zł |
| 100 | 3,96930 zł | 396,93 zł |
| 500 | 3,42386 zł | 1 711,93 zł |
| 1 000 | 3,24587 zł | 3 245,87 zł |
| 2 000 | 3,09512 zł | 6 190,24 zł |
| 5 000 | 2,93072 zł | 14 653,60 zł |
| 10 000 | 2,82843 zł | 28 284,30 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,28000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,95440 zł |



