Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

PS2701-1-F4-A-N | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 559-PS2701-1-F4-A-N-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | PS2701-1-F4-A-N |
Opis | Linear IC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Optoizolator Tranzystor Wyjście 3750Vrms 1 kanał 4-SOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Typ wyjścia Tranzystor |
Producent Renesas Electronics Corporation | Napięcie - wyjściowe (maks.) 40V |
Opakowanie Taca | Prąd - wyjściowy / kanał 80mA |
Status części Aktywny | Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) 1,1V |
Liczba kanałów 1 | Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) 50 mA |
Napięcie - izolacji 3750Vrms | Nasycenie Vce (maks.) 300mV |
Współczynnik przełożenia prądowego (min.) 50% przy 5mA | Temperatura robocza -55°C - 100°C |
Współczynnik przełożenia prądowego (maks.) 300% przy 5mA | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Czas włączenia / Czas wyłączenia (typ.) 5µs, 4µs | Obudowa / skrzynia 4-SMD, Gull Wing |
Czas narastania / opadania (typ.) 3µs, 5µs | Obudowa dostawcy urządzenia 4-SOP |
Typ wejścia Prąd stały |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| PS2701-1-A | Renesas Electronics Corporation | 2 900 | 559-1025-ND | 2,34100 zł | Odpowiednik parametryczny |
| PS2701-1-A-H | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-PS2701-1-A-H-ND | 1,75250 zł | Odpowiednik parametryczny |
| PS2701-1-A-N | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-PS2701-1-A-N-ND | 1,75250 zł | Odpowiednik parametryczny |
| PS2701-1-A-Q | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-PS2701-1-A-Q-ND | 1,75250 zł | Odpowiednik parametryczny |
| PS2701-1-A-Y | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-PS2701-1-A-Y-ND | 1,75250 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 500 | 0,99537 zł | 3 483,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,99537 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,22431 zł |


