
EG95EXGA-128-SGNS | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 2958-EG95EXGA-128-SGNSTR-ND - Taśma i szpula (TR) 2958-EG95EXGA-128-SGNSCT-ND - Taśma cięta (CT) 2958-EG95EXGA-128-SGNSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | EG95EXGA-128-SGNS |
Opis | RF TXRX MOD CELL NAV SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Sieć komórkowa, nawigacja BeiDou, EDGE, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS, WCDMA Moduły nadawczo odbiorcze RF Antena niedołączona do zestawu Montaż powierzchniowy |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | EG95EXGA-128-SGNS Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Standard/grupa RF | Sieć komórkowa, nawigacja | |
Protokół | ||
Modulacja | - | |
Częstotliwość | - | |
Prędkość danych | 150Mbps | |
Moc - wyjściowa | - | |
Czułość | - | |
Interfejsy szeregowe | I2C, PCM, SPI, UART, USB | |
Typ anteny | Antena niedołączona do zestawu | |
Wykorzystywany układ scalony / część | MDM9207-0 | |
Rozmiar pamięci | - | |
Napięcie - zasilania | 3,3V - 4,3V | |
Prąd - odbioru | 31mA | |
Prąd - nadawania | 31mA | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Temperatura robocza | -35°C - 75°C | |
Obudowa / skrzynia | Moduł | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 168,91000 zł | 168,91 zł |
| 10 | 147,91200 zł | 1 479,12 zł |
| 25 | 140,64520 zł | 3 516,13 zł |
| 100 | 130,68470 zł | 13 068,47 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 124,73164 zł | 31 182,91 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 168,91000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 207,75930 zł |





