
BSPQ0006030418NH00 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 553-BSPQ0006030418NH00TR-ND - Taśma i szpula (TR) 553-BSPQ0006030418NH00CT-ND - Taśma cięta (CT) 553-BSPQ0006030418NH00DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | BSPQ0006030418NH00 |
Opis | FIXED IND 18NH 250MA 800 MOHM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 18 nH Nieekranowane Gruba warstwa Cewka indukcyjna 250 mA Maks. 800mOhm 0201 (0603 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Gruba warstwa | |
Materiał - rdzeń | ||
Indukcyjność | ||
Tolerancja | ±3% | |
Prąd znamionowy (A) | ||
Prąd - nasycenia (Isat) | - | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Rezystancja stałoprądowa (DCR) | Maks. 800mOhm | |
Q przy częst. | 20 przy 500MHz | |
Częstotliwość - rezonansu własnego | 3,5GHz | |
Parametry znamionowe | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Częstotliwość indukcyjności - próba | 500 MHz | |
Funkcje | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 0201 (0603 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 0201 | |
Rozmiar / wymiar | 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,017" (0,43mm) |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 zł | 0,37 zł |
| 10 | 0,30400 zł | 3,04 zł |
| 100 | 0,24980 zł | 24,98 zł |
| 1 000 | 0,20528 zł | 205,28 zł |
| 5 000 | 0,17905 zł | 895,25 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,07035 zł | 1 055,25 zł |
| 30 000 | 0,06633 zł | 1 989,90 zł |
| 45 000 | 0,06409 zł | 2 884,05 zł |
| 75 000 | 0,06138 zł | 4 603,50 zł |
| 105 000 | 0,05965 zł | 6 263,25 zł |
| 150 000 | 0,05788 zł | 8 682,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,37000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,45510 zł |

