
AB3529BF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 668-1016-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | AB3529BF |
Opis | BUZZER ELEMENT FDBK 2.9KHZ 35MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 27 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 2.9 kHz Sprzężenie zwrotne Elementy piezoelektryczne 30Vp-p Śr. 1,378" (35,00mm) 500 Ohms |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | AB3529BF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | PUI Audio, Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Częstotliwość | 2.9 kHz | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 30Vp-p | |
Typ | Sprzężenie zwrotne | |
Impedancja | 500 Ohms | |
Pojemność przy częstotliwości | 25000pF przy 1kHz | |
Temperatura robocza | -20°C - 70°C | |
Rozmiar / wymiar | Śr. 1,378" (35,00mm) | |
Zakończenie | Brak |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,41000 zł | 6,41 zł |
| 10 | 5,02900 zł | 50,29 zł |
| 25 | 4,57640 zł | 114,41 zł |
| 50 | 4,26400 zł | 213,20 zł |
| 100 | 3,97700 zł | 397,70 zł |
| 300 | 3,56680 zł | 1 070,04 zł |
| 500 | 3,39304 zł | 1 696,52 zł |
| 1 000 | 3,17307 zł | 3 173,07 zł |
| 5 000 | 2,97375 zł | 14 868,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,41000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,88430 zł |



