Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

803-87-014-10-268101 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 803-87-014-10-268101-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 803-87-014-10-268101 |
Opis | CONN SOCKET 14POS 0.1 GOLD PCB |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 14 Pozycja Gniazdo Złącze 0,100" (2,54mm) Otwór przelotowy Złoto |
Kategoria | Typ mocowania Przeciwsobne |
Prod. | Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące |
Seria | Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące Flash |
Opakowanie Zbiorcze | Kolor izolacji Czarne |
Status części Aktywny | Wysokość izolacji 0,116" (2,95mm) |
Typ złącza | Długość styku - bolec 0,108" (2,75mm) |
Typ styku Gniazdo żeńskie | Temperatura robocza -55°C - 125°C |
Styl Przewód na płytkę | Klasa palności materiału UL94 V-0 |
Liczba pozycji | Wykończenie styku - bolec Cyna |
Liczba pozycji obciążonych Wszystkie | Prąd znamionowy (A) 3A |
Raster - powierzchnie współpracujące | Materiał izolacji Tereftalan policykloheksylenodimetylowy (PCT), poliester, szklane wypełnienie |
Liczba rzędów 2 | Typ kształt Cylindryczne |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące 0,100" (2,54mm) | Materiał styku Miedź berylowa |
Typ mocowania Otwór przelotowy | Bazowy numer produktu |
Zakończenie |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| HLS-0207-G-12 | Samtec Inc. | 0 | 612-HLS-0207-G-12-ND | 24,19969 zł | Similar |
| HLS-0207-G-32 | Samtec Inc. | 0 | 612-HLS-0207-G-32-ND | 25,72250 zł | Similar |
| HLS-0207-T-32 | Samtec Inc. | 0 | 612-HLS-0207-T-32-ND | 18,85719 zł | Similar |
| HLS-0207-TT-12 | Samtec Inc. | 0 | 612-HLS-0207-TT-12-ND | 10,11469 zł | Similar |
| SDL-107-G-32 | Samtec Inc. | 0 | 612-SDL-107-G-32-ND | 24,84839 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 750 | 6,95600 zł | 5 217,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,95600 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,55588 zł |

















