
LNK3209D-TL | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 596-LNK3209D-TLTR-ND - Taśma i szpula (TR) 596-LNK3209D-TLCT-ND - Taśma cięta (CT) 596-LNK3209D-TLDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LNK3209D-TL |
Opis | 600 MA (MDCM) 1000 MA (CCM) |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Konwerter offline Obniżająca, obniżająco-podwyższająca, zwrotna Topologia 66kHz SO-8C |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Power Integrations | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Izolacja wyjściowa | Nieizolowane | |
Przełączniki wewnętrzne | Tak | |
Napięcie - przebicia | 725V | |
Topologia | Obniżająca, obniżająco-podwyższająca, zwrotna | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | 85V - 265V | |
Cykl pracy | 69% | |
Częstotliwość - przełączania | 66kHz | |
Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe | Ograniczanie prądu, przerwa w pętli, nadmierne obciążenie, nadmierna temperatura, nadmierne napięcie, zwarcie, blokada pracy przy zbyt niskim napięciu (UVLO) | |
Charakterystyka sterowania | Regulacja częstotliwościowa, płynny start | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm), 7 odprowadzeń | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SO-8C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,98000 zł | 4,98 zł |
| 100 | 4,11570 zł | 411,57 zł |
| 1 000 | 3,50262 zł | 3 502,62 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,50262 zł | 8 756,55 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,98000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,12540 zł |






