
60-11-D394-1674 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1944-1297-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 60-11-D394-1674 |
Opis | THERM PAD 19.05MMX12.7MM BLUE |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podkładki termiczne Niebieskie 19,05mm x 12,70mm Prostokątne |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Parker Chomerics | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Zastosowanie | TO-220 | |
Typ | Podkładka izolatora, arkusz | |
Kształt | Prostokątne | |
Obrys | 19,05mm x 12,70mm | |
Grubość | 0,0100" (0,254mm) | |
Materiał | Silikon | |
Klej | - | |
Podłoże, nośnik | Włókno szklane | |
Kolor | Niebieskie | |
Rezystywność cieplna | - | |
Przewodność cieplna | 1,0W/m-K | |
Trwałość magazynowa | Nieskończone | |
Początek trwałości magazynowej | - | |
Temperatura przechowywania/chłodni | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,83000 zł | 1,83 zł |
| 10 | 1,61000 zł | 16,10 zł |
| 25 | 1,53280 zł | 38,32 zł |
| 50 | 1,47800 zł | 73,90 zł |
| 100 | 1,42450 zł | 142,45 zł |
| 250 | 1,35700 zł | 339,25 zł |
| 500 | 1,30802 zł | 654,01 zł |
| 1 000 | 1,26072 zł | 1 260,72 zł |
| 5 000 | 1,15732 zł | 5 786,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,83000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,25090 zł |


