
MMBTA92-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 3757-MMBTA92-AU_R1_000A1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 3757-MMBTA92-AU_R1_000A1CT-ND - Taśma cięta (CT) 3757-MMBTA92-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | MMBTA92-AU_R1_000A1 |
Opis | TRANS PNP 300V 0.5A SOT-23 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Tranzystory - bipolarne (BJT) - pojedyncze PNP 300 V 500 mA 50MHz 250 mW Montaż powierzchniowy SOT-23 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Moc - maks. 250 mW |
Prod. | Częstotliwość - przejścia 50MHz |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Temperatura robocza -55°C - 150°C (TJ) |
Status części Aktywny | Klasa Motoryzacja |
Typ tranzystora | Kwalifikacja AEC-Q101 |
Prąd - kolektora (Ic) (maks.) 500 mA | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Napięcie - przebicia kolektor-emiter (maks.) 300 V | Obudowa / skrzynia TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Nasycenie Vce (maks.) przy Ib, Ic 500mV przy 2mA, 20mA | Obudowa dostawcy urządzenia SOT-23 |
Prąd - graniczny kolektora (maks.) 250nA | Bazowy numer produktu |
Wzmocnienie stałoprądowe (hFE) (min.) @ Ic, Vce 40 przy 10mA, 10V |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13588 zł | 407,64 zł |
| 6 000 | 0,12123 zł | 727,38 zł |
| 9 000 | 0,11374 zł | 1 023,66 zł |
| 15 000 | 0,10533 zł | 1 579,95 zł |
| 21 000 | 0,10035 zł | 2 107,35 zł |
| 30 000 | 0,09550 zł | 2 865,00 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 zł | 0,72 zł |
| 10 | 0,44200 zł | 4,42 zł |
| 100 | 0,27290 zł | 27,29 zł |
| 500 | 0,19878 zł | 99,39 zł |
| 1 000 | 0,17473 zł | 174,73 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 zł | 0,83 zł |
| 10 | 0,49900 zł | 4,99 zł |
| 100 | 0,30840 zł | 30,84 zł |
| 500 | 0,22578 zł | 112,89 zł |
| 1 000 | 0,19897 zł | 198,97 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,72000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,88560 zł |

