
2N7002KW-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 3757-2N7002KW-AU_R1_000A1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 3757-2N7002KW-AU_R1_000A1CT-ND - Taśma cięta (CT) 3757-2N7002KW-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 2N7002KW-AU_R1_000A1 |
Opis | SOT-323, MOSFET |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 60 V 250mA (Ta) 350mW (Ta) Montaż powierzchniowy SOT-323 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 2N7002KW-AU_R1_000A1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 60 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 4,5V, 10V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 3Ohm przy 500mA, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 2,5V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 0.8 nC @ 5 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 24 pF @ 25 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 350mW (Ta) | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q101 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-323 | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 zł | 0,81 zł |
| 10 | 0,48700 zł | 4,87 zł |
| 100 | 0,30200 zł | 30,20 zł |
| 500 | 0,22078 zł | 110,39 zł |
| 1 000 | 0,19442 zł | 194,42 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,16082 zł | 482,46 zł |
| 6 000 | 0,14383 zł | 862,98 zł |
| 9 000 | 0,13516 zł | 1 216,44 zł |
| 15 000 | 0,12541 zł | 1 881,15 zł |
| 21 000 | 0,11963 zł | 2 512,23 zł |
| 30 000 | 0,11401 zł | 3 420,30 zł |
| 75 000 | 0,10167 zł | 7 625,25 zł |
| 150 000 | 0,09404 zł | 14 106,00 zł |
| 300 000 | 0,08763 zł | 26 289,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,81000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,99630 zł |





