
ERJ-P6WJ103V | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | P16966TR-ND - Taśma i szpula (TR) P16966CT-ND - Taśma cięta (CT) P16966DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ERJ-P6WJ103V |
Opis | RES SMD 10K OHM 5% 1/2W 0805 |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10 kOhms ±5% 0,5W, 1/2W Mikroukład rezystory 0805 (2012 metryczne) Motoryzacja AEC-Q200, odporny na impulsy Gruba warstwa |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ERJ-P6WJ103V Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Nie do nowych projektów | |
Rezystancja | ||
Tolerancja | ||
Moc (W) | ||
Skład | ||
Funkcje | Motoryzacja AEC-Q200, odporny na impulsy | |
Współczynnik temperaturowy | ±200ppm/°C | |
Temperatura robocza | -55°C - 155°C | |
Obudowa / skrzynia | 0805 (2012 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Parametry znamionowe | - | |
Rozmiar / wymiar | 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,030" (0,75mm) | |
Liczba zakończeń | 2 | |
Częstość uszkodzeń | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,25000 zł | 1,25 zł |
| 10 | 0,68200 zł | 6,82 zł |
| 25 | 0,55920 zł | 13,98 zł |
| 50 | 0,48720 zł | 24,36 zł |
| 100 | 0,43030 zł | 43,03 zł |
| 250 | 0,37344 zł | 93,36 zł |
| 500 | 0,34042 zł | 170,21 zł |
| 1 000 | 0,31427 zł | 314,27 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,27781 zł | 1 389,05 zł |
| 10 000 | 0,26534 zł | 2 653,40 zł |
| 15 000 | 0,25926 zł | 3 888,90 zł |
| 25 000 | 0,25267 zł | 6 316,75 zł |
| 35 000 | 0,24890 zł | 8 711,50 zł |
| 50 000 | 0,24533 zł | 12 266,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,25000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,53750 zł |

