
EEH-ZU1J151V | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 10-EEH-ZU1J151VTR-ND - Taśma i szpula (TR) 10-EEH-ZU1J151VCT-ND - Taśma cięta (CT) 10-EEH-ZU1J151VDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | EEH-ZU1J151V |
Opis | CAP ALUMHYB 150UF 20% 63V SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 23 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 150 µF 63 V Kondensatory aluminiowo-polimerowe Promieniowe, puszka - SMD 10mOhm 4000h przy 135°C |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | EEH-ZU1J151V Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Panasonic Industry | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Hybrydowy | |
Pojemność | 150 µF | |
Tolerancja | ±20% | |
Napięcie - znamionowe | 63 V | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 10mOhm | |
Trwałość przy temperaturze | 4000h przy 135°C | |
Temperatura robocza | -55°C - 135°C | |
Parametry znamionowe | AEC-Q200 | |
Zastosowania | Motoryzacja | |
Prąd tętnień przy niskiej częstotliwości | 780 mA @ 100 Hz | |
Prąd tętnień przy wysokiej częstotliwości | 5.2 A @ 100 kHz | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Rozmiar / wymiar | Śr. 0,394" (10,00mm) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,673" (17,10mm) | |
Rozmiar powierzchni montażu powierzchniowego | 0,406" x 0,406" (10,30mm x 10,30mm) (dł. x szer.) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | Promieniowe, puszka - SMD | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 12,66000 zł | 12,66 zł |
| 10 | 8,51400 zł | 85,14 zł |
| 50 | 6,79240 zł | 339,62 zł |
| 100 | 6,24990 zł | 624,99 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 5,56644 zł | 1 391,61 zł |
| 500 | 5,21962 zł | 2 609,81 zł |
| 750 | 5,04473 zł | 3 783,55 zł |
| 1 250 | 4,84977 zł | 6 062,21 zł |
| 1 750 | 4,73521 zł | 8 286,62 zł |
| 2 500 | 4,62455 zł | 11 561,38 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 12,66000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 15,57180 zł |


