
A2V-76 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 2640-A2V-76-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | A2V-76 |
Opis | SENSOR PHOTODIODE 970NM ARR-76EL |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Fotodioda 970nm Macierz - 76 elementów |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | OSI Optoelectronics, Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Futerał | |
Status części | Aktywny | |
Długość fali | 970nm | |
Kolor - wzmocniony | - | |
Zakres widmowy | - | |
Typ diody | Dyfuzja planarna | |
Podatność przy nm | 0,50 A/W przy 970nm | |
Czas odpowiedzi | - | |
Prąd - ciemny (typ.) | - | |
Obszar aktywny | 1,8mm² | |
Kąt widzenia | - | |
Temperatura robocza | -30°C - 85°C | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | Macierz - 76 elementów |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2 407,22000 zł | 2 407,22 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2 407,22000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2 960,88060 zł |



