




OD2510-12HB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1053-1189-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | OD2510-12HB |
Opis | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Wentylator Kanałowe osiowe 12V= Kwadratowe - 25mm x 25mm (dł. x wys.) Kula 2,7CFM (0,076m³/min) 2 odprowadzeń przewodów |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | OD2510-12HB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Napięcie - znamionowe | ||
Rozmiar / wymiar | Kwadratowe - 25mm x 25mm (dł. x wys.) | |
Szerokość | 10,00mm | |
Przepływ powietrza | 2,7CFM (0,076m³/min) | |
Ciśnienie statyczne | 0,230in H2O (57,3Pa) | |
Typ łożyska | Kula | |
Typ wentylatora | ||
Funkcje | Automatyczny restart | |
Szum | 31,0dB | |
Moc (W) | 1.08 W | |
obr./min | ||
Zakończenie | 2 odprowadzeń przewodów | |
Stopień ochrony | - | |
Temperatura robocza | 14 - 158°F (-10 - 70°C) | |
Agencja zatwierdzająca | cURus, TUV | |
Waga | 0.022lb (9.98g) | |
Prąd znamionowy (A) | 0,090A | |
Zakres napięć | 6 - 16V= | |
Materiał - ramka | Poli(tereftalan butylenu) (PBT) | |
Materiał - ostrze | Poli(tereftalan butylenu) (PBT) | |
Trwałość przy temperaturze | 60000h przy 45°C | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 65,66000 zł | 65,66 zł |
| 10 | 53,90100 zł | 539,01 zł |
| 25 | 49,43800 zł | 1 235,95 zł |
| 50 | 46,22000 zł | 2 311,00 zł |
| 100 | 43,92000 zł | 4 392,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 65,66000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 80,76180 zł |










