
TLV431ASN1T1G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | TLV431ASN1T1GOSTR-ND - Taśma i szpula (TR) TLV431ASN1T1GOSCT-ND - Taśma cięta (CT) TLV431ASN1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TLV431ASN1T1G |
Opis | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 9 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bocznik napięcie odniesienia IC 16 V ±1% SOT-23-3 (TO-236) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TLV431ASN1T1G Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | onsemi | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ odniesienia | Bocznik | |
Typ wyjścia | Nastawne | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 1,24V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 16 V | |
Prąd - wyjściowy | 20 mA | |
Tolerancja | ±1% | |
Współczynnik temperaturowy | - | |
Szum - od 0,1Hz do 10Hz | - | |
Szum - od 10Hz do 10kHz | - | |
Napięcie - wejściowe | - | |
Prąd - zasilania | - | |
Prąd - katody | 80 µA | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-3 (TO-236) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,28000 zł | 1,28 zł |
| 10 | 0,88900 zł | 8,89 zł |
| 25 | 0,79040 zł | 19,76 zł |
| 100 | 0,68190 zł | 68,19 zł |
| 250 | 0,62996 zł | 157,49 zł |
| 500 | 0,59862 zł | 299,31 zł |
| 1 000 | 0,57290 zł | 572,90 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,54109 zł | 1 623,27 zł |
| 6 000 | 0,52553 zł | 3 153,18 zł |
| 9 000 | 0,51774 zł | 4 659,66 zł |
| 15 000 | 0,50911 zł | 7 636,65 zł |
| 21 000 | 0,50406 zł | 10 585,26 zł |
| 30 000 | 0,49921 zł | 14 976,30 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,28000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,57440 zł |


