Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SZBZX84C7V5LT3G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | SZBZX84C7V5LT3GOSTR-ND - Taśma i szpula (TR) SZBZX84C7V5LT3GOSCT-ND - Taśma cięta (CT) SZBZX84C7V5LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SZBZX84C7V5LT3G |
Opis | DIODE ZENER 7.5V 250MW SOT23-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 18 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Diody - Zenera 7.5 V 250 mW ±5% Montaż powierzchniowy SOT-23-3 (TO-236) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | SZBZX84C7V5LT3G Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Napięcie - Zenera (nom.) (Vz) | ||
Tolerancja | ±5% | |
Moc - maks. | 250 mW | |
Impedancja (max.) (Zzt) | 15 Ohms | |
Prąd - wsteczny upływowy przy Vr | 1 µA @ 5 V | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (maks.) przy If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura robocza | -65°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q101 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-3 (TO-236) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 zł | 0,44 zł |
| 10 | 0,31800 zł | 3,18 zł |
| 100 | 0,14640 zł | 14,64 zł |
| 500 | 0,13542 zł | 67,71 zł |
| 1 000 | 0,10980 zł | 109,80 zł |
| 2 000 | 0,10797 zł | 215,94 zł |
| 5 000 | 0,10614 zł | 530,70 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,07686 zł | 768,60 zł |
| 20 000 | 0,07320 zł | 1 464,00 zł |
| 30 000 | 0,07170 zł | 2 151,00 zł |
| 50 000 | 0,06458 zł | 3 229,00 zł |
| 70 000 | 0,06018 zł | 4 212,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,44000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,54120 zł |






