


NCP785AH50T1G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | NCP785AH50T1GOSTR-ND - Taśma i szpula (TR) NCP785AH50T1GOSCT-ND - Taśma cięta (CT) NCP785AH50T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | NCP785AH50T1G |
Opis | IC REG LINEAR 5V 10MA SOT89-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | PMIC - regulatory napięcia - liniowe Dodatnie Stały 1 Wyjście 10mA SOT-89-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | NCP785AH50T1G Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja wyjściowa | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba regulatorów | 1 | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 450V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 5V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | - | |
Spadek napięcia (maks.) | - | |
Prąd - wyjściowy | ||
Prąd - spoczynkowy (Iq) | 21 µA | |
PSRR | 70dB (1kHz) | |
Charakterystyka sterowania | - | |
Funkcje ochronne | Przetężenie, nadmierna temperatura | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-243AA | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-89-3 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,73000 zł | 3,73 zł |
| 10 | 2,68200 zł | 26,82 zł |
| 25 | 2,42000 zł | 60,50 zł |
| 100 | 2,13330 zł | 213,33 zł |
| 250 | 1,99604 zł | 499,01 zł |
| 500 | 1,91332 zł | 956,66 zł |
| 1 000 | 1,86133 zł | 1 861,33 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,72170 zł | 4 304,25 zł |
| 5 000 | 1,67965 zł | 8 398,25 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,73000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,58790 zł |










