


MOC3063SM | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | MOC3063SM-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MOC3063SM |
Opis | OPTOISOLTR 4.17KV TRIAC 1CH 6SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 24 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Optoizolator Triak Wyjście 4170Vrms 1 kanał 6-SMD |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MOC3063SM Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | onsemi | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wyjścia | Triak | |
Obwód przecięcia zera | Tak | |
Liczba kanałów | 1 | |
Napięcie - izolacji | 4170Vrms | |
Napięcie - stan wyłączony | 600 V | |
Statyczne dV/dt (min.) | 600V/µs | |
Prąd - wyzwalanie LED (lft) (maks.) | 5mA | |
Prąd - podtrzymania (Ih) | 500µA (typ.) | |
Czas włączenia | - | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 1,3V | |
Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) | 60 mA | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-SMD, Gull Wing | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 6-SMD | |
Agencja zatwierdzająca | UL | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,59000 zł | 3,59 zł |
| 50 | 2,02880 zł | 101,44 zł |
| 100 | 1,86470 zł | 186,47 zł |
| 500 | 1,57120 zł | 785,60 zł |
| 1 000 | 1,47506 zł | 1 475,06 zł |
| 2 000 | 1,39350 zł | 2 787,00 zł |
| 5 000 | 1,30443 zł | 6 522,15 zł |
| 10 000 | 1,24892 zł | 12 489,20 zł |
| 25 000 | 1,18844 zł | 29 711,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,59000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,41570 zł |






