
MC74LCX02DR2G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 488-MC74LCX02DR2GTR-ND - Taśma i szpula (TR) 488-MC74LCX02DR2GCT-ND - Taśma cięta (CT) 488-MC74LCX02DR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | MC74LCX02DR2G |
Opis | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 15 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bramka NOR IC 4 Kanał 14-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MC74LCX02DR2G Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ logiki | ||
Liczba obwodów | 4 | |
Liczba wejść | 2 | |
Funkcje | - | |
Napięcie - zasilania | 2V - 3,6V | |
Prąd - spoczynkowy (maks.) | 10 µA | |
Prąd - wyjściowy wysoki, niski | 24mA, 24mA | |
Poziom logiczny - niski | 0,7V - 0,8V | |
Poziom logiczny - wysoki | 1,7V - 2V | |
Maks. opóźnienie propagacji przy V, maks. CL | 5,5ns przy 3,3V, 50pF | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-SOIC | |
Obudowa / skrzynia | 14-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 zł | 1,24 zł |
| 10 | 0,86400 zł | 8,64 zł |
| 25 | 0,76880 zł | 19,22 zł |
| 100 | 0,66250 zł | 66,25 zł |
| 250 | 0,61164 zł | 152,91 zł |
| 500 | 0,58120 zł | 290,60 zł |
| 1 000 | 0,55614 zł | 556,14 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,52962 zł | 1 324,05 zł |
| 5 000 | 0,51364 zł | 2 568,20 zł |
| 7 500 | 0,50564 zł | 3 792,30 zł |
| 12 500 | 0,49677 zł | 6 209,62 zł |
| 17 500 | 0,49159 zł | 8 602,83 zł |
| 25 000 | 0,48660 zł | 12 165,00 zł |
| 62 500 | 0,47587 zł | 29 741,88 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,24000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,52520 zł |


