
MC74HC4067ADWR2G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | MC74HC4067ADWR2GOSTR-ND - Taśma i szpula (TR) MC74HC4067ADWR2GOSCT-ND - Taśma cięta (CT) MC74HC4067ADWR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | MC74HC4067ADWR2G |
Opis | IC MUX 16:1 140OHM 24SOIC |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 1 Przełącznik obwodu układu scalonego (IC) 16:1 140Ohm 24-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MC74HC4067ADWR2G Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | onsemi | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Ostatnio kupiono | |
Obwód przełącznika | - | |
Obwód multipleksera/demultipleksera | 16:1 | |
Liczba obwodów | 1 | |
Rezystancja w stanie włączonym (maks.) | 140Ohm | |
Dopasowanie międzykanałowe (ΔRon) | 8,5Ohm | |
Napięcie - zasilania , pojedyncze (V+) | 2V - 6V | |
Napięcie - zasilania, podwójne, (V±) | - | |
Czas przełączania (Ton, Toff) (maks.) | - | |
Szerokość pasma -3dB | 90MHz | |
Wstrzykiwanie ładunku | - | |
Pojemność kanału (CS(wył.), CD(wył.)) | 10pF | |
Prąd - upływowy (IS(wył.) (maks.) | 100nA | |
Przesłuch | -80dB przy 1MHz | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 24-SOIC (szerokość 0,295", 7,50mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 24-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,60000 zł | 3,60 zł |
| 10 | 2,58300 zł | 25,83 zł |
| 25 | 2,33000 zł | 58,25 zł |
| 100 | 2,05170 zł | 205,17 zł |
| 250 | 1,91900 zł | 479,75 zł |
| 500 | 1,84036 zł | 920,18 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,60000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,42800 zł |








