



LM317BD2TR4G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM317BD2TR4GOSTR-ND - Taśma i szpula (TR) LM317BD2TR4GOSCT-ND - Taśma cięta (CT) LM317BD2TR4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM317BD2TR4G |
Opis | IC REG LIN POS ADJ 1.5A D2PAK-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | PMIC - regulatory napięcia - liniowe Dodatnie Nastawne 1 Wyjście 1,5A D2PAK-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM317BD2TR4G Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja wyjściowa | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba regulatorów | 1 | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 40V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 1,2V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | ||
Spadek napięcia (maks.) | - | |
Prąd - wyjściowy | ||
Prąd - spoczynkowy (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB - 65dB (120Hz) | |
Charakterystyka sterowania | - | |
Funkcje ochronne | Przetężenie, nadmierna temperatura, zwarcie | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-263-3, D2PAK (2 odpr. + wypust), TO-263AB | |
Obudowa dostawcy urządzenia | D2PAK-3 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,57000 zł | 2,57 zł |
| 10 | 1,82100 zł | 18,21 zł |
| 25 | 1,63440 zł | 40,86 zł |
| 100 | 1,43070 zł | 143,07 zł |
| 250 | 1,33340 zł | 333,35 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 800 | 1,24101 zł | 992,81 zł |
| 1 600 | 1,19872 zł | 1 917,95 zł |
| 2 400 | 1,17753 zł | 2 826,07 zł |
| 4 000 | 1,15407 zł | 4 616,28 zł |
| 5 600 | 1,14035 zł | 6 385,96 zł |
| 8 000 | 1,12717 zł | 9 017,36 zł |
| 20 000 | 1,09876 zł | 21 975,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,57000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,16110 zł |










