


H11L1SR2M | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | H11L1SR2MTR-ND - Taśma i szpula (TR) H11L1SR2MCT-ND - Taśma cięta (CT) H11L1SR2MDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | H11L1SR2M |
Opis | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6-SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 15 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Optoizolatory - wyjście logiczne 1MHz Otwarty kolektor 4170Vrms 1 kanał CMTI 6-SMD |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | H11L1SR2M Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | onsemi | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Liczba kanałów | 1 | |
Wejścia - strona 1/strona 2 | 1/0 | |
Napięcie - izolacji | 4170Vrms | |
Odporność na stany nieustalone w trybie wspólnym (min.) | - | |
Typ wejścia | Prąd stały | |
Typ wyjścia | Otwarty kolektor | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 50 mA | |
Prędkość danych | 1MHz | |
Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | 4µs, 4µs | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 100ns, 100ns | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) | 30mA | |
Napięcie - zasilania | 3V - 15V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-SMD, Gull Wing | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 6-SMD | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,92000 zł | 3,92 zł |
| 10 | 2,74900 zł | 27,49 zł |
| 100 | 2,03640 zł | 203,64 zł |
| 500 | 1,71962 zł | 859,81 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,61593 zł | 1 615,93 zł |
| 2 000 | 1,52796 zł | 3 055,92 zł |
| 3 000 | 1,48284 zł | 4 448,52 zł |
| 5 000 | 1,43191 zł | 7 159,55 zł |
| 7 000 | 1,40161 zł | 9 811,27 zł |
| 10 000 | 1,37206 zł | 13 720,60 zł |
| 25 000 | 1,30687 zł | 32 671,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,92000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,82160 zł |











