
FOD3182SDV | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | FOD3182SDVTR-ND - Taśma i szpula (TR) FOD3182SDVCT-ND - Taśma cięta (CT) FOD3182SDVDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | FOD3182SDV |
Opis | OPTOISO 5KV 1CH GATE DVR 8SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 15 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 3A Sterowniki bramek Sprzężenie optyczne 5000Vrms 1 Kanał 8-SMD |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | FOD3182SDV Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | Sprzężenie optyczne | |
Liczba kanałów | 1 | |
Napięcie - izolacji | 5000Vrms | |
Odporność na stany nieustalone w trybie wspólnym (min.) | 35kV/µs | |
Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | 210ns, 210ns | |
Zniekształcenia szerokości impulsu (maks.) | 65ns | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 38ns, 24ns | |
Prąd - wyjściowy wysoki, niski | 2,5A, 2,5A | |
Prąd - szczytowy wyjściowy | 3A | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 1,43V | |
Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) | 25 mA | |
Napięcie - wyjściowe zasilania | 10V - 30V | |
Temperatura robocza | -40°C - 100°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SMD, Gull Wing | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SMD | |
Agencja zatwierdzająca | UL, VDE | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 12,08000 zł | 12,08 zł |
| 10 | 8,82800 zł | 88,28 zł |
| 100 | 6,89950 zł | 689,95 zł |
| 500 | 6,05232 zł | 3 026,16 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 5,77650 zł | 5 776,50 zł |
| 2 000 | 5,54304 zł | 11 086,08 zł |
| 3 000 | 5,42356 zł | 16 270,68 zł |
| 5 000 | 5,28876 zł | 26 443,80 zł |
| 7 000 | 5,20868 zł | 36 460,76 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 12,08000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 14,85840 zł |




