
BC550CBU | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | BC550CBUFS-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | BC550CBU |
Opis | TRANS NPN 45V 0.1A TO-92-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Tranzystory - bipolarne (BJT) - pojedyncze NPN 45 V 100 mA 300MHz 500 mW Otwór przelotowy TO-92-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | BC550CBU Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ tranzystora | ||
Prąd - kolektora (Ic) (maks.) | 100 mA | |
Napięcie - przebicia kolektor-emiter (maks.) | 45 V | |
Nasycenie Vce (maks.) przy Ib, Ic | 600mV przy 5mA, 100mA | |
Prąd - graniczny kolektora (maks.) | 15nA (ICBO) | |
Wzmocnienie stałoprądowe (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 420 przy 2mA, 5V | |
Moc - maks. | 500 mW | |
Częstotliwość - przejścia | 300MHz | |
Temperatura robocza | 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | TO-92-3 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,06000 zł | 1,06 zł |
| 10 | 0,65100 zł | 6,51 zł |
| 100 | 0,40550 zł | 40,55 zł |
| 500 | 0,29888 zł | 149,44 zł |
| 1 000 | 0,26433 zł | 264,33 zł |
| 2 000 | 0,23519 zł | 470,38 zł |
| 5 000 | 0,20358 zł | 1 017,90 zł |
| 10 000 | 0,18400 zł | 1 840,00 zł |
| 50 000 | 0,14967 zł | 7 483,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,06000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,30380 zł |











