
MP3V5050VC6U | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 497-MP3V5050VC6U-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MP3V5050VC6U |
Opis | SENSOR 7.25PSI 0.13" 2.82V |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 52 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Czujnik ciśnienia -7,25PSI (-50kPa) Podciśnienie Męskie - rurka 0,13" (3,17mm) 0,06V - 2,82V 8-SMD, Gull Wing, port górny |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | STMicroelectronics | |
Seria | ||
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Zastosowania | Mocowanie płyty PC | |
Typ ciśnienia | Podciśnienie | |
Ciśnienie robocze | -7,25PSI (-50kPa) | |
Typ wyjścia | Analogowe napięciowe | |
Wyjście | 0,06V - 2,82V | |
Dokładność | ±2,5% | |
Napięcie - zasilania | 2,7V - 3,3V | |
Rozmiar portu | Męskie - rurka 0,13" (3,17mm) | |
Styl portu | Niekarbowany | |
Funkcje | Wyjście wzmacniacza, z kompensacją temperatury | |
Styl zakończenia | Gull Wing | |
Ciśnienie maksymalne | -29,01PSI (-200kPa) | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SMD, Gull Wing, port górny | |
Obudowa dostawcy urządzenia | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 58,95000 zł | 58,95 zł |
| 5 | 53,66800 zł | 268,34 zł |
| 10 | 51,69900 zł | 516,99 zł |
| 40 | 48,24325 zł | 1 929,73 zł |
| 80 | 48,07850 zł | 3 846,28 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 58,95000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 72,50850 zł |



