
MKE02Z32VLH2 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 568-14514-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MKE02Z32VLH2 |
Opis | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 64LQFP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | ARM® Cortex®-M0+ Kinetis KE02 Mikrokontrolery IC Wersja 32-bitowe 20MHz 32K x 8 FLASH 64-LQFP (10x10) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MKE02Z32VLH2 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taca | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Procesor rdzenia | ARM® Cortex®-M0+ | |
Rozmiar rdzenia | Wersja 32-bitowe | |
Prędkość | 20MHz | |
Możliwości połączeniowe | I2C, SPI, UART/USART | |
Peryferia | LCD, LVD, PWM, WDT | |
Liczba wejść-wyjść | 57 | |
Rozmiar pamięci programów | ||
Typ pamięci programów | FLASH | |
Rozmiar pamięci EEPROM | 256 x 8 | |
Rozmiar RAM | 4K x 8 | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | 2,7V - 5,5V | |
Przetworniki danych | A/D 16x12b; D/A 2x6b | |
Typ oscylatora | Wewnętrzny | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 64-LQFP (10x10) | |
Obudowa / skrzynia | 64-LQFP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 14,16000 zł | 14,16 zł |
| 10 | 10,69500 zł | 106,95 zł |
| 25 | 9,82640 zł | 245,66 zł |
| 160 | 8,62500 zł | 1 380,00 zł |
| 320 | 8,31438 zł | 2 660,60 zł |
| 640 | 8,05869 zł | 5 157,56 zł |
| 1 120 | 7,03955 zł | 7 884,30 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 14,16000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 17,41680 zł |



